fees.hero.title
fees.hero.subtitle
fees.howFeesSet.title
fees.howFeesSet.transparentRevenue.title
fees.howFeesSet.transparentRevenue.description
fees.howFeesSet.reinvestment.title
fees.howFeesSet.reinvestment.description
fees.howFeesSet.comprehensiveSupport.title
fees.howFeesSet.comprehensiveSupport.description
fees.howFeesSet.qualityAssurance.title
fees.howFeesSet.qualityAssurance.description
fees.feesTable.title
fees.feesTable.subtitle
| fees.feesTable.headers.program | fees.feesTable.headers.duration | fees.feesTable.headers.price | fees.feesTable.headers.startDate | fees.feesTable.headers.minDuration | fees.feesTable.headers.age | fees.feesTable.headers.extraWeek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fees.feesTable.programs.teaching-volunteer | 2 fees.feesTable.common.weeks | USD 1,805 | fees.feesTable.common.anyTime | 2 fees.feesTable.common.weeks | 18 fees.feesTable.common.orOver | USD 305 |
| fees.feesTable.programs.business-internship | 4 fees.feesTable.common.weeks | USD 2,325 | fees.feesTable.common.anyTime | 4 fees.feesTable.common.weeks | 18 fees.feesTable.common.orOver | USD 305 |
| fees.feesTable.programs.midwifery-internship | 2 fees.feesTable.common.weeks | USD 1,805 | fees.feesTable.common.anyTime | 2 fees.feesTable.common.weeks | 18 fees.feesTable.common.orOver | USD 305 |
| fees.feesTable.programs.medical-internship | 2 fees.feesTable.common.weeks | USD 2,350 | fees.feesTable.common.anyTime | 2 fees.feesTable.common.weeks | 18 fees.feesTable.common.orOver | USD 365 |
| fees.feesTable.programs.teaching-monks | 2 fees.feesTable.common.weeks | USD 1,805 | fees.feesTable.common.anyTime | 2 fees.feesTable.common.weeks | 18 fees.feesTable.common.orOver | USD 305 |
| fees.feesTable.programs.Volunteer-with-Volunteer | 2 fees.feesTable.common.weeks | USD 2,460 | fees.feesTable.common.anyTime | 2 fees.feesTable.common.weeks | 16 fees.feesTable.common.orOver | USD 350 |
| fees.feesTable.programs.Nursing-Internship | 2 fees.feesTable.common.week | USD 2,350 | fees.feesTable.common.anyTime | 2 fees.feesTable.common.weeks | 16 fees.feesTable.common.orOver | USD 365 |
| fees.feesTable.programs.Elephants-Conservation | 2 fees.feesTable.common.week | USD 2,500 | fees.feesTable.common.anyTime | 2 fees.feesTable.common.weeks | 16 fees.feesTable.common.orOver | USD 400 |
| fees.feesTable.programs.Agriculture-Internship | 2 fees.feesTable.common.week | USD 2,350 | fees.feesTable.common.anyTime | 2 fees.feesTable.common.weeks | 16 fees.feesTable.common.orOver | USD 305 |
| fees.feesTable.programs.sea-turtle | 1 fees.feesTable.common.week | USD 2,499 | fees.feesTable.common.anyTime | 1 fees.feesTable.common.weeks | 16 fees.feesTable.common.orOver | USD 425 |
| fees.feesTable.programs.elders-caring | 2 fees.feesTable.common.weeks | USD 1,805 | fees.feesTable.common.anyTime | 2 fees.feesTable.common.weeks | 18 fees.feesTable.common.orOver | USD 305 |
fees.feeIncludes.title
fees.feeExcludes.title
fees.contactSection.title
fees.contactSection.description
fees.contactSection.emailUs.title
info@rotravelgo.dkfees.contactSection.whatsapp.title
fees.contactSection.visitUs.title
fees.contactSection.visitUs.address